在跨国电子商务经营过程中,涉及到支付和转账环节时,经常要求提供IBAN国际银行账户号码。另外,比如你炒美股或者外汇等,在入金出金的环节可能也会要求提供IBAN账户。很多人初次听说IBAN账户时都是一头雾水,这里我们就系统的讲解下IBAN银行账户的相关知识。
隐藏
一、IBAN 是什么?
二、IBAN 和SWIFT/BIC有什么区别
三、IBAN国际银行代码组成及分析
四、何时需要使用IBAN ?
五、IBAN 国际银行账户使用国家分布
5.1 .IBAN国际银行账户代码组成及使用国际
5.2 .IBAN国际银行账户试用阶段部分国家
5.3 .未使用IBAN国际银行账户系统的国家
六、IBAN 国际银行支持国家地域分布
分享到:
赞过:
一、IBAN 是什么?
国际银行账号(简称IBAN)是一个国际编号系统,可用来识别与跨境支付有关的银行帐户。
早期欧盟内部不同国家在实行跨国转账或支付业务时,使用的是不同的银行账户识别标准,这些不通的标准会导致很多错误。后来,欧洲银行标准委员会(ECB)制定了IBAN,用来解决这些国际支付难题。IBAN识别系统推出后,有效降低了转账错误率。
后来,IBAN开始逐渐被欧盟以外的银行所采用,现已成为ISO13616:1997中的一个国际标准。
目前,大多数欧洲国家和世界其他一些国家(即中东和加勒比地区的国家)都已采用该方案。
本文后续章节提供了支持IBAN的欧盟国家国家完整列表,以及部分试用IBAN系统的国家,以及未使用IBAN系统的国家。
二、IBAN 和SWIFT/BIC有什么区别
IBAN和SWIFT/BIC系统都是跨境支付过程中常见的识别系统,都受到国际认可。
区别:
1.SWIFT系统的创建日期早于IBAN,目前SWIFT是全球最大的跨境支付识别系统
2.IBAN和SWIFT的识别对象主体不同。
- IBAN识别的是特定国家/地区特定银行中的个人帐户
- SWIFT/BIC识别的是国际交易中的银行或金融机构
3. IBAN和SWIFT的代码分配机构不同
- IBAN由银行根据IBAN注册的格式直接发布的
- SWIFT/BIC代码由中央机构进行分配
4. 提供IBAN信息可在采用IBAN系统的国家/地区中找出收款人的银行帐户。
5. 代码的组成架构不同。IBAN的代码由国家识别码+校验码+银行账户组成,一般长度是20位~34位字符组成。长度SWIFT/BIC代码是数字和字母的组合,长度始终为8或11个字符;因此,处理交易时,始终都需要使用SWIFT/BIC代码。
三、IBAN国际银行代码组成及分析
重点: IBAN账号不是银行账户,但是它包含了银行账户信息。
IBAN最多由34个字符组成,包括字母、国家识别码、数字校验码、基本银行账户组成。这些字符可在转账时识别资金需要转入的国家和银行。IBAN代码包括:
- 两个字母为国家识别码
- 两位数校验码
- 最多30个字符的基本银行帐号(即BBAN)。 BBAN的格式由各个国家/地区自行决定,以符合其各自的国内支付标准。
如下所示一家法国银行IBAN账户组成
四、何时需要使用IBAN ?
进行跨境支付且收款人银行所在的国家/地区采用的是IBAN系统时,需要提供IBAN。 进行付款时,必须在收款人帐号的预留字段中输入IBAN(输入时不留空格)。除IBAN代码之外,您至少还需要提供以下信息,才能完成向收款人付款:
- 帐户名
- SWIFT/BIC代码
- 银行可能还会要求您提供一些其他信息,如收款人的银行名称、银行地址和收款人地址,具体情况视银行而定。
五、IBAN 国际银行账户使用国家分布
5.1 .IBAN国际银行账户代码组成及使用国际
国家 | 国际银行IBAN代码 | 单一欧元(SEPA)支付国家(是/否) | 长度 | 账户校验 | 分行 | IBAN国际银行账户示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | AL | 否 | 28 | ✔ | AL35202111109000000001234567 | |
安道尔 | AD | 是 | 24 | ✔ | AD1400080001001234567890 | |
奥地利 | AT | 是 | 20 | ✔ | ✔ | AT48320000012345864 |
阿塞拜疆 | AZ | 否 | 28 | AZ96AZEJ0000000001234567890 | ||
巴林 | BH | 否 | 22 | BH02CITI00001077181611 | ||
白俄罗斯 | BY | 否 | 28 | BY86AKBB101000000296600000 | ||
比利时 | BE | 是 | 16 | ✔ | ✔ | BE71096123456769 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | 否 | 20 | ✔ | ✔ | BA393385804800211234 |
巴西 | BR | 否 | 29 | ✔ | BR15000000000000000010932840814P2 | |
保加利亚 | BG | 是 | 22 | ✔ | BG18RZBB91550123456789 | |
哥斯达黎加 | CR | 否 | 22 | ✔ | CR23015108410026012345 | |
克罗地亚 | HR | 是 | 21 | ✔ | HR1723600001101234565 | |
塞浦路斯 | CY | 是 | 28 | ✔ | CY2100200195000357001234567 | |
捷克共和国 | CZ | 是 | 24 | ✔ | CZ5508000000001234567899 | |
丹麦 | DK | 是 | 18 | ✔ | DK9520000123456789 | |
多米尼加共和国 | DO | 否 | 28 | DO22ACAU00000000000123456789 | ||
埃及 | EG | 否 | 29 | EG80000200015678901234518002 | ||
萨尔瓦多 | SV | 否 | 28 | SV43ACAT0000000000000123123 | ||
爱沙尼亚 | EE | 是 | 20 | ✔ | ✔ | EE47100001020145685 |
法罗群岛 | FO | 否 | 18 | ✔ | FO9264600123456789 | |
芬兰 | FI | 是 | 18 | ✔ | ✔ | FI1410093000123458 |
法国 | FR | 是 | 27 | ✔ | ✔ | FR7630006000011234567890189 |
格鲁吉亚 | GE | 否 | 22 | GE60NB0000000123456789 | ||
德国 | DE | 是 | 22 | ✔ | ✔ | DE75512108001245126199 |
直布罗陀 | GI | 是 | 23 | ✔ | GI04BARC000001234567890 | |
希腊 | GR | 是 | 27 | ✔ | GR9608100010000001234567890 | |
格陵兰 | GL | 否 | 18 | ✔ | GL8964710123456789 | |
危地马拉 | GT | 否 | 28 | GT20AGRO00000000001234567890 | ||
罗马教廷 | VA | 是 | 22 | VA59001123000012345678 | ||
匈牙利 | HU | 是 | 28 | ✔ | ✔ | HU93116000600000000012345676 |
冰岛 | IS | 是 | 26 | ✔ | ✔ | IS75000112234563108962099 |
伊拉克 | IQ | 否 | 23 | IQ20CBIQ86180010101010500 | ||
爱尔兰 | IE | 是 | 22 | ✔ | ✔ | IE64IRCE9205012345678 |
以色列 | IL | 否 | 23 | ✔ | IL17010800000012612345 | |
意大利 | IT | 是 | 27 | ✔ | ✔ | IT60X0542811101000000123456 |
约旦 | JO | 否 | 30 | ✔ | JO71CBJO00000000000001234567890 | |
哈萨克斯坦 | KZ | 否 | 20 | KZ563190000012344567 | ||
科索沃 | XK | 否 | 20 | ✔ | ✔ | XK051212012345678906 |
科威特 | KW | 否 | 30 | KW81CBKU00000000000001234560101 | ||
拉托维亚 | LV | 是 | 21 | LV97HABA0012345678910 | ||
黎巴嫩 | LB | 否 | 28 | LB920007000000000123123456123 | ||
列支敦士登 | LI | 是 | 21 | ✔ | ✔ | LI7408806123456789012 |
立陶宛 | LT | 是 | 20 | ✔ | LT601010012345678901 | |
卢森堡 | LU | 是 | 20 | LU120010001234567891 | ||
马耳他 | MT | 是 | 31 | ✔ | MT31MALT011000000000000000000123 | |
毛里塔尼亚 | MR | 否 | 27 | ✔ | ✔ | MR1300020001010000123456753 |
毛里求斯 | MU | 否 | 30 | ✔ | MU43BOMM010123456789101000MUR | |
摩尔多瓦 | MD | 否 | 24 | MD21EX00000000001234567 | ||
摩纳哥 | MC | 是 | 27 | ✔ | ✔ | MC5810096180790123456789085 |
黑山 | ME | 否 | 22 | ✔ | ME25505000012345678951 | |
荷兰 | NL | 是 | 18 | ✔ | ✔ | NL02ABNA0123456789 |
北马其顿 | MK | 否 | 19 | ✔ | MK07200002785123453 | |
挪威 | NO | 是 | 15 | ✔ | ✔ | NO8330001234567 |
巴基斯坦 | PK | 否 | 24 | PK36SCBL000001123456702 | ||
巴勒斯坦 | PS | 否 | 29 | PS92PALS000000000400123456702 | ||
波兰 | PL | 是 | 28 | ✔ | ✔ | PL10105000997603123456789123 |
葡萄牙 | PT | 是 | 25 | ✔ | ✔ | PT5000270000001234567833 |
卡塔尔 | QA | 否 | 29 | QA54QNBA00000000000693123456 | ||
罗马尼亚 | RO | 是 | 24 | RO09BCYP0000001234567890 | ||
圣卢西亚 | LC | 否 | 32 | LC14BOSL123456789012345678901234 | ||
圣马力诺 | SM | 是 | 27 | ✔ | ✔ | SM76P0854000812123456789123 |
圣多美和普林西比 | ST | 否 | 25 | ST2300020000289355710148 | ||
沙特阿拉伯 | SA | 否 | 24 | SA4420000001234567891234 | ||
塞尔维亚 | RS | 否 | 22 | ✔ | RS351050081231231173 | |
塞舌尔 | SC | 否 | 31 | SC52BAHL01031234567890123456USD | ||
斯洛伐克共和国 | SK | 是 | 24 | ✔ | SK8975000000000012345671 | |
斯洛文尼亚 | SI | 是 | 19 | ✔ | ✔ | SI56192001234567892 |
西班牙 | ES | 是 | 24 | ✔ | ✔ | ES7921000813610123456789 |
瑞典 | SE | 是 | 24 | ✔ | ✔ | SE7280000810340009783242 |
瑞士 | CH | 是 | 21 | ✔ | ✔ | CH5604835012345678009 |
东帝汶 | Tl | 否 | 23 | ✔ | TL380010012345678910106 | |
突尼斯 | TN | 否 | 24 | ✔ | ✔ | TN5904018104004942712345 |
土耳其 | TR | 否 | 26 | ✔ | TR320010009999901234567890 | |
乌克兰 | UA | 否 | 29 | ✔ | UA903052992990004149123456789 | |
阿拉伯联合酋长国 | AE | 否 | 23 | AE46009000000123456789 | ||
英国 | GB | 是 | 22 | ✔ | ✔ | GB33BUKB2020155555555 |
维尔京群岛, 英国 | VG | 否 | 24 | VG21PACG000000123456789 |
5.2 .IBAN国际银行账户试用阶段部分国家
国家名称 | 国际银行账号(IBAN)代码 | 单一欧元支付区(SEPA)国家是/否 | 长度 | 国际银行账号(IBAN)示例 |
---|---|---|---|---|
中非共和国 | CF | 否 | 27 | CF4220001000010120069700160 |
乍得 | TD | 否 | 27 | TD8960002000010271091600153 |
伊朗 | IR | 否 | 26 | IR710570029971601460641001 |
佛得角 | CV | 否 | 25 | CV64000500000020108215144 |
几内亚比绍 | GW | 否 | 25 | GW04GW1430010181800637601 |
刚果 | CG | 否 | 27 | CG3930011000101013451300019 |
加蓬 | GA | 否 | 27 | GA2140021010032001890020126 |
吉布提 | DJ | 否 | 27 | DJ2110002010010409943020008 |
喀麦隆 | CM | 否 | 27 | CM2110002000300277976315008 |
埃及 | EG | 否 | 27 | EG2100037000671002392189379 |
塞内加尔 | SN | 否 | 28 | SN08SN0100152000048500003035 |
多哥 | TG | 否 | 28 | TG53TG0090604310346500400070 |
安哥拉 | AO | 否 | 25 | AO06004400006729503010102 |
尼加拉瓜 | NI | 否 | 32 | NI92BAMC000000000000000003123123 |
尼日尔 | NE | 否 | 28 | NE58NE0380100100130305000268 |
布基纳法索 | BF | 否 | 28 | BF42BF0840101300463574000390 |
布隆迪 | BI | 否 | 16 | BI43201011067444 |
摩洛哥 | MA | 否 | 28 | MA64011519000001205000534921 |
洪都拉斯 | HN | 否 | 28 | HN54PISA00000000000000123124 |
科摩罗 | KM | 否 | 27 | KM4600005000010010904400137 |
莫桑比克 | MZ | 否 | 25 | MZ59000301080016367102371 |
象牙海岸 | CI | 否 | 28 | CI93CI0080111301134291200589 |
贝宁 | BJ | 否 | 28 | BJ66BJ0610100100144390000769 |
赤道几内亚 | GQ | 否 | 27 | GQ7050002001003715228190196 |
阿尔及利亚 | DZ | 否 | 26 | DZ580002100001113000000570 |
马达加斯加 | MG | 否 | 27 | MG4600005030071289421016045 |
马里 | ML | 否 | 28 | ML13ML0160120102600100668497 |
5.3 .未使用IBAN国际银行账户系统的国家
其中包括中国、日本、美国、加拿大、澳大利亚,但是这几个国家可以处理来自IBAN的账户转账及付款。
六、IBAN 国际银行支持国家地域分布
1.法国包括:
- 法属圭亚那 (GF)
- 瓜德罗普岛 (GP)
- 马提尼克 (MQ)
- 留尼汪 (RE)
- 法属玻里尼西亚(PF)
- 法属南部地区(TF)
- 马约特岛(YT)
- 新喀里多尼亚(NC)
- 圣巴特岛(BL)
- 法属圣马丁 (MF)
- 圣皮埃尔和密克隆群岛 (PM)
- 瓦利斯和富图纳群岛 (WF)
2.英国包括:
- 英属地曼岛 (IM)
- 戈恩西岛 (GG)
- 泽西岛 (JE)
- 海峡群岛
3.芬兰包括:
- 阿兰群岛(AX)
4.葡萄牙包括:
- 亚速尔和马德拉
5.西班牙包括:
- 加那利群岛 (IC)
- 休达和梅里亚 (EA)